Popis
- Jedná se o komplexní potravinu, kterou lze využít jako NÁHRADU BĚŽNÉHO JÍDLA.
- OBSAHUJE PREBIOTICKÉ SLOŽKY výživy důležité pro zdraví trávicí soustavy a střevního mikrobiomu.
- Má vysoký obsah proteinu, vlákniny a zdravých tuků.
- Podporuje pocit sytosti.
- Neobsahuje přidané cukry, nebo jinak průmyslově upravené suroviny, JE V BIO KVALITĚ.
- Dochuceno DRCENÝMI KAKAOVÝMI BOBY.
Jak doplněk stravy používat?
- Doporučené dávkování: Pro každodenní doplnění vlákniny a dalších nutričních látek je vhodné užívat 2-3 čajové lžičky denně. Ideálně přidávat do snídaně nebo jiného jídla. Velmi dobré je kombinovat s bílým jogurtem nebo kysanými mléčnými výrobky. Je možné rozpustit v mléce, vodě nebo přidat do smoothie, kaší, cereálií. Jedná se o kompletní potravinu, kterou lze při dietě používat i jako náhradu běžného jídla. V tomto případě míchejte 2 polévkové lžíce (30g) s 200-250 ml mléka, rostlinného mléka, vody nebo ovocné šťávy. Může být připravováno i jako teplý nápoj. Můžete dochutit medem nebo jiným přírodním sladidlem.
- Skladování: Skladujte na chladném, tmavém a suchém místě.
- Všeobecná upozornění: Doplněk stravy.
- Minimální trvanlivost do: Uvedeno na obalu
- Hmotnost 300g
- Výrobce: IMUNI s.r.o, Bezručova 1863/58, Mikulov, 69201, Česká Republika
- Země původu: Česká republika
Hlavní složky
| Nutriční hodnoty | 15g | % RHP* v 15g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 49,98 | 2,5% |
| (kJ) | 209,40 | - |
| Protein (g) | 4,23 | 8,5%% |
| Tuky (g) | 1,59 | 2,5% |
| z toho nasycené (g) | 0,74 | 3,7% |
| z toho nenasycené (g) | 0,72 | - |
| z toho omega-3 (g) | 0,18 | - |
| ALA (g) | 0,18 | - |
| LA (g) | 0,54 | - |
| Sacharidy (g) | 2,83 | 1,2% |
| z toho cukry (g) | 2,24 | 2,2% |
| Vláknina (g) | 4,68 | - |
| z toho vstřebatelná (g) | 1,74 | - |
| z toho nevstřebatelná (g) | 2,94 | |
| Sůl** (g) | 0,03 | - |
| Vitaminy | ||
| Thiamin (B1) (mg) | 0,08 | 6,4% |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,59 | 45,2% |
| Niacin (B3) (mg) | 4,04 | 24,8% |
| Vitamin B6 (mg) | 0,09 | 5,8% |
| Kyselina listová (folát, B9) (μg) | 4,44 | 2,1% |
| Vitamin E (mg) | 1,19 | 10,1% |
| Vitamin K (μg) | 1,26 | 1,7% |
| Minerální látky | ||
| Draslík (mg) | 92,79 | 4,6% |
| Hořčík (mg) | 72,27 | 19,1% |
| Vápník (mg) | 10,21 | 1,3% |
| Zinek (mg) | 1,17 | 12,3% |
| Železo (μg) | 1,45 | 5,4% |
| Mangan (mg) | 1,25 | 62,7% |
| Fosfor (mg) | 202,38 | 28,7% |
| Měď (mg) | 0,22 | 23,1% |




